選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1004.4 | 1013.7 | -- | -- | -- | 30.8 | 35.3 | 27.0 | 62 | 40 | 1.8 | 3.7 | ![]() |
6.9 | ![]() |
9.7 | -- | -- | 薄曇時々晴 | 薄曇 | |
1003.9 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 35.4 | 28.0 | 63 | 47 | 1.9 | 4.3 | ![]() |
7.6 | ![]() |
7.3 | -- | -- | 薄曇時々晴 | 晴一時薄曇 | |
1002.2 | 1011.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 34.8 | 26.9 | 67 | 46 | 2.1 | 4.6 | ![]() |
8.3 | ![]() |
6.0 | -- | -- | 晴時々曇、雷を伴う | 晴 | |
999.5 | 1008.8 | -- | -- | -- | 30.3 | 34.3 | 27.2 | 67 | 51 | 2.3 | 4.6 | ![]() |
9.4 | ![]() |
12.0 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
996.6 | 1005.9 | -- | -- | -- | 30.7 | 34.5 | 27.4 | 64 | 44 | 2.6 | 5.4 | ![]() |
10.8 | ![]() |
10.4 | -- | -- | |||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |