選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1011.9 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 34.8 | 24.7 | 67 | 45 | 2.1 | 4.0 | ![]() |
7.4 | ![]() |
3.2 | -- | -- | 曇 | 曇後時々雨 | |
1011.5 | 1013.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 32.6 | 24.9 | 74 | 53 | 1.7 | 3.4 | ![]() |
4.9 | ![]() |
1.1 | -- | -- | 雨後曇一時晴、雷を伴う | 曇時々晴 | |
1009.4 | 1011.3 | -- | -- | -- | 29.0 | 35.0 | 24.1 | 71 | 47 | 2.7 | 6.2 | ![]() |
10.5 | ![]() |
7.5 | -- | -- | 曇時々晴、雷を伴う | 晴時々曇 | |
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |