選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1013.0 | 1013.8 | -- | -- | -- | 30.3 | 36.5 | 25.3 | 66 | 45 | 2.3 | 5.4 | ![]() |
7.8 | ![]() |
11.3 | -- | -- | 晴後曇、雷を伴う | 曇時々晴 | |
1012.4 | 1013.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 29.7 | 35.7 | 25.5 | 71 | 51 | 2.1 | 4.9 | ![]() |
8.0 | ![]() |
7.5 | -- | -- | 曇後晴、雷を伴う | 雨時々曇後晴、雷を伴う | |
1010.7 | 1011.5 | -- | -- | -- | 29.6 | 36.1 | 24.3 | 73 | 49 | 2.3 | 4.6 | ![]() |
7.9 | ![]() |
7.4 | -- | -- | 曇後晴、雷を伴う | 晴時々曇 | |
1007.9 | 1008.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 35.5 | 25.8 | 72 | 52 | 2.6 | 7.2 | ![]() |
9.7 | ![]() |
6.1 | -- | -- | 曇一時雨後晴 | 曇時々晴 | |
1005.2 | 1006.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 35.6 | 26.6 | 67 | 51 | 3.9 | 8.3 | ![]() |
11.7 | ![]() |
10.0 | -- | -- | |||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |