選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1008.8 | 1013.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 32.3 | 25.4 | 84 | 64 | 3.4 | 5.4 | ![]() |
9.0 | ![]() |
8.1 | -- | -- | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 曇一時雨 | |
1009.0 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 31.4 | 24.8 | 87 | 69 | 2.8 | 5.4 | ![]() |
8.2 | ![]() |
2.2 | -- | -- | 曇時々雨 | 曇時々晴 | |
1007.8 | 1012.6 | -- | -- | -- | 27.9 | 31.8 | 25.6 | 78 | 61 | 4.0 | 8.5 | ![]() |
11.3 | ![]() |
9.7 | -- | -- | 晴時々曇 | 曇後時々晴 | |
1004.3 | 1009.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 32.9 | 25.0 | 77 | 58 | 3.4 | 5.9 | ![]() |
9.0 | ![]() |
9.8 | -- | -- | 晴後一時曇 | 曇一時雨、雷を伴う | |
999.9 | 1004.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 33.1 | 25.1 | 77 | 60 | 2.2 | 3.9 | ![]() |
6.0 | ![]() |
6.8 | -- | -- | |||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |