過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

昭和(南極) 2024年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
975.2 978.4 -3.7 -0.7 -8.1 73 62 5.0 8.5 11.0 9.4 -- 146 晴時々曇
978.3 981.4 -2.5 0.5 -6.3 68 53 2.0 5.3 6.4 21.9 -- 146 薄曇一時晴 晴時々薄曇
977.3 980.5 -3.6 -1.4 -7.1 72 52 1.9 3.8 4.7 23.1 -- 145 曇一時晴
974.7 977.9 -3.6 -2.0 -5.4 78 69 1.9 3.6 4.5 2.8 -- 145 曇後時々雪 曇時々晴
974.6 977.8 -3.2 -0.4 -6.6 76 64 2.4 4.5 5.2 17.3 -- ) 145 )
979.0 982.2 -4.6 -2.5 -7.8 78 58 2.5 4.8 5.9 22.9 -- 144 快晴 晴時々曇
976.1 979.2 -3.6 -0.8 -7.8 72 53 2.9 4.5 6.1 22.4 -- 144 晴一時薄曇
979.7 982.9 -4.3 -2.0 -8.5 76 55 1.6 3.0 3.5 17.2 -- 143
983.0 986.2 -2.3 0.3 -5.2 78 67 3.1 8.0 10.6 9.1 -- 142 曇後一時雪 薄曇
973.5 976.6 -1.2 1.7 -4.5 67 50 3.9 7.6 10.0 14.7 -- 140 曇時々晴 雪時々曇
975.1 978.2 -1.6 0.1 ) -3.8 80 56 1.9 3.9 5.6 8.5 1 140 曇時々雪後一時晴 曇時々晴後一時雪
983.5 986.7 -3.2 -1.2 -6.4 86 72 1.8 3.2 4.0 19.0 -- 140 晴一時薄曇
983.4 986.6 -4.3 -2.0 -7.5 88 74 2.2 4.0 4.8 18.3 -- 140 晴一時霧
980.1 983.3 -3.0 -1.0 -5.2 81 72 2.2 3.9 5.6 10.1 -- 140 曇一時雪 晴後曇
978.8 982.0 -2.0 1.1 -6.7 71 56 4.6 11.1 14.5 4.3 -- 140 曇後時々雪
981.5 984.6 -0.2 0.3 -1.5 91 73 6.4 9.3 12.4 0.0 -- 139 雪後一時曇 雪後一時曇
982.5 985.6 1.3 4.1 -0.2 89 68 4.2 9.8 12.9 3.1 1 139 曇時々みぞれ一時雪 雪一時曇
991.2 994.4 0.6 1.4 -1.2 87 59 8.2 11.5 14.6 1.2 -- 134 曇時々雪 曇後晴
988.4 991.6 -0.7 2.1 -3.7 61 38 2.2 5.6 8.4 21.9 -- 132 曇一時晴後雪
982.4 985.6 -1.4 0.3 -3.1 83 70 6.1 11.5 15.2 0.2 2 131 雪後曇 曇一時雪
983.4 986.6 -1.0 0.8 -3.3 71 58 2.5 6.7 8.9 10.0 -- 129 晴時々曇 曇後一時雪
986.8 990.0 -1.8 -0.2 -3.3 80 56 1.3 2.6 3.2 8.9 -- 127 曇時々晴 曇一時雪
990.3 993.5 -2.1 -1.3 -3.4 84 70 4.4 9.0 11.8 0.0 -- 127 曇後一時雪 雪後時々曇
994.2 997.4 -1.5 0.4 -3.3 73 58 4.4 7.8 10.0 0.1 -- 124
988.5 991.7 -1.1 1.5 -4.0 63 39 3.8 7.7 11.5 14.3 -- 121 晴時々曇 晴時々薄曇
980.4 983.5 -0.6 3.0 -6.4 74 56 4.1 9.1 11.4 5.5 -- ) 115 )
983.7 986.8 1.5 3.7 -0.5 73 57 3.1 5.4 7.0 6.0 -- 103
988.8 992.0 -0.1 3.1 -3.7 82 67 2.5 4.5 5.3 15.0 -- 100 薄曇時々晴 薄曇後晴
997.3 1000.5 -3.3 -0.5 -5.3 91 79 4.4 8.1 9.4 14.3 -- 95 晴一時雪、霧を伴う 雪時々霧一時曇
998.1 1001.4 -3.3 -1.2 -6.2 89 78 3.0 7.0 9.0 8.6 -- 94 晴時々曇一時雪、霧を伴う 曇後時々雪
984.1 987.3 -0.2 1.1 -2.0 92 75 14.1 21.4 26.3 0.6 5 ] 127 ] 曇時々ふぶき一時雪 雪時々ふぶき一時曇

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極