過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

徳島(徳島県) 2024年3月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1011.3 1012.1 0.0 0.5 0.0 9.7 14.7 4.8 60 38 5.0 7.4 13.6 5.9 -- -- 曇時々晴 曇時々晴一時みぞれ
1017.8 1018.6 0.0 0.0 0.0 4.4 8.0 2.2 59 44 3.9 6.5 12.0 1.9 -- -- 曇時々晴一時雨、みぞれを伴う
1019.7 1020.5 -- -- -- 6.1 12.0 0.5 55 25 2.8 5.6 11.5 10.2 -- --
1021.1 1021.9 -- -- -- 9.5 16.0 2.5 57 31 2.2 5.8 9.8 8.6 -- -- 晴時々曇 曇後時々雨
1013.3 1014.1 16.0 3.0 1.0 8.2 10.2 7.2 91 54 2.6 5.2 8.9 0.0 -- --
1008.9 1009.7 2.0 1.0 0.5 8.4 10.4 7.3 76 54 4.4 7.5 13.7 0.0 -- -- 曇時々雨 曇後一時晴
1014.4 1015.2 -- -- -- 8.2 11.7 5.4 56 34 3.4 6.4 10.6 7.4 -- -- 晴時々曇 曇時々晴一時雨
1010.7 1011.5 0.0 0.0 0.0 8.3 12.4 5.4 52 26 4.4 8.6 16.0 7.6 -- -- 晴時々雨一時曇 晴後曇一時雨
1018.9 1019.7 0.0 0.0 0.0 5.8 9.1 3.4 61 44 4.0 7.5 13.4 2.6 -- -- 曇時々晴後雨 晴一時雨
1027.1 1027.9 -- -- -- 6.2 10.8 2.2 50 30 3.4 6.6 10.9 11.2 -- --
1023.7 1024.5 0.0 0.0 0.0 8.3 13.3 1.2 66 43 2.2 6.1 10.6 7.8 -- -- 晴時々曇 雨時々曇
1008.4 1009.2 42.0 8.0 2.0 9.6 12.8 8.1 82 60 3.5 6.9 14.3 1.0 -- -- 雨後時々曇 晴後曇一時雨
1016.9 1017.7 0.0 0.0 0.0 9.6 13.8 5.7 50 34 4.2 8.4 14.5 11.1 -- -- 晴後時々曇
1019.9 1020.7 -- -- -- 9.6 14.7 4.9 66 50 1.8 4.3 7.4 6.4 -- -- 曇後晴
1021.5 1022.3 -- -- -- 11.7 16.7 6.9 58 34 2.5 4.6 7.9 11.3 -- --
1020.6 1021.4 -- -- -- 13.7 18.6 8.8 45 29 2.4 6.5 8.8 10.6 -- -- 晴後一時曇
1012.7 1013.5 4.5 3.5 1.0 11.8 16.3 8.6 78 54 1.9 5.2 8.6 0.4 -- -- 雨時々曇 曇時々雨一時晴
1018.2 1019.0 0.0 0.0 0.0 9.3 12.5 5.7 50 33 5.3 8.2 14.4 7.2 -- -- 曇一時雨後晴 晴後時々曇
1016.9 1017.7 -- -- -- 8.0 12.6 3.8 64 48 2.1 5.3 8.5 2.1 -- -- 曇時々晴 晴時々曇
1010.5 1011.3 2.0 1.0 0.5 6.9 10.5 3.8 64 42 5.1 9.8 20.0 3.1 -- -- 雨時々曇一時晴 晴一時曇
1016.9 1017.7 0.0 0.0 0.0 6.0 9.5 2.8 56 36 3.0 4.9 10.2 2.8 -- -- 晴後曇一時雨 曇一時雨後晴
1021.3 1022.1 0.0 0.0 0.0 7.6 11.7 3.9 59 39 2.4 4.5 7.2 9.3 -- -- 晴時々曇 曇一時晴後雨
1017.0 1017.8 6.0 1.5 0.5 11.2 16.3 7.2 88 63 2.3 8.2 12.6 1.9 -- -- 雨時々曇一時晴 雨時々曇
1017.1 1017.9 20.0 3.5 1.0 11.5 12.2 11.0 100 97 1.3 3.7 6.2 0.0 -- -- 曇時々雨、霧を伴う
1013.1 1013.9 13.0 5.0 2.0 11.9 13.2 10.8 98 93 1.4 2.8 4.4 0.0 -- -- 曇時々雨、霧を伴う 雨、雷を伴う
1008.9 1009.7 11.5 5.5 3.0 11.4 15.4 8.1 82 56 4.2 8.8 16.6 2.0 -- -- 雨後曇一時晴、雷を伴う 晴時々曇
1022.5 1023.3 -- -- -- 10.6 14.7 7.0 52 33 3.4 8.1 13.8 11.6 -- -- 曇一時晴
1016.6 1017.4 9.0 3.5 1.0 12.5 17.1 7.5 80 63 4.2 9.5 15.8 0.3 -- -- 雨時々曇 雨時々曇
1006.9 1007.7 4.0 2.5 1.0 18.1 25.4 13.5 65 11 3.9 8.6 16.7 8.5 -- -- 晴時々曇
1012.2 1013.0 -- -- -- 17.0 21.9 11.2 63 45 2.7 6.7 11.9 8.6 -- -- 晴後一時曇 曇後一時晴
1010.0 1010.8 4.5 4.0 1.0 17.0 21.8 12.1 73 47 1.7 6.7 11.0 6.9 -- -- 晴後時々曇 雨後曇時々晴、雷を伴う

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極