過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

鳥取(鳥取県) 2024年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1023.1 1025.1 1.5 1.5 0.5 7.6 10.6 4.3 71 51 4.2 10.6 17.6 0.2 -- -- 曇時々雨 曇一時雨後晴
1019.6 1021.5 0.0 0.0 0.0 7.2 13.8 0.7 70 41 2.5 4.1 6.1 8.4 -- -- 曇時々雨
1012.4 1014.4 2.0 1.0 1.0 9.2 12.8 7.4 81 57 1.7 6.2 10.8 0.0 -- -- 曇時々雨 雨時々曇、雷を伴う
1017.5 1019.5 17.0 7.5 2.5 7.3 11.6 3.3 85 55 3.3 8.0 15.3 1.5 -- -- 雨時々曇一時晴
1018.7 1020.6 -- -- -- 9.0 15.2 2.1 67 42 3.3 5.7 9.2 8.5 -- -- 晴後一時曇 曇後時々雨
1015.6 1017.5 1.0 0.5 0.5 10.5 13.4 8.1 63 41 3.7 7.3 13.1 0.3 -- -- 曇時々雨 曇時々雨
1016.1 1018.1 15.5 3.5 1.0 4.4 8.5 0.6 72 37 4.9 10.1 18.0 2.3 3 3 雨後一時雪一時みぞれ、雷を伴う 雪時々みぞれ後曇
1021.8 1023.8 8.5 4.0 2.5 2.5 4.8 -0.2 85 45 3.1 8.2 13.7 1.2 2 3 曇時々みぞれ一時雨 晴時々曇
1017.9 1019.9 0.0 0.0 0.0 5.6 9.8 -0.3 69 53 4.1 7.4 12.0 3.0 -- 1 曇時々晴 曇後時々晴一時雨
1013.8 1015.8 8.5 2.5 1.0 5.7 7.4 3.5 86 62 2.8 5.8 10.1 0.0 -- -- 曇時々雨一時晴
1013.7 1015.7 0.0 0.0 0.0 5.3 10.8 2.0 80 50 2.2 4.9 6.4 6.1 -- -- 曇一時雨後晴 晴後時々曇
1012.8 1014.7 0.5 0.5 0.5 8.0 11.7 3.5 69 49 2.7 6.6 11.0 0.6 -- -- 曇時々雨 雨時々曇一時晴
1018.2 1020.2 17.0 7.0 2.5 5.0 7.9 3.1 75 47 5.0 11.8 20.0 0.1 -- -- 雨後時々曇、雷を伴う 曇一時雪後時々晴、みぞれを伴う
1020.0 1021.9 0.0 0.0 0.0 5.6 10.7 -0.7 64 42 3.1 6.2 8.9 9.3 -- -- 晴後一時曇 雨時々曇一時晴
1018.7 1020.7 21.5 5.5 1.5 5.1 8.4 3.2 82 64 3.9 8.5 13.6 0.0 -- -- 雨後時々曇、みぞれを伴う 雨後曇時々みぞれ一時雪
1028.1 1030.1 3.5 1.5 1.0 4.3 8.0 1.1 71 45 4.5 9.6 14.5 2.4 -- -- みぞれ時々雪後曇一時雨 晴時々曇
1025.9 1027.9 0.0 0.0 0.0 5.9 14.2 -1.5 65 22 2.8 5.3 8.5 7.2 -- -- 晴後一時曇 雨時々曇
1019.9 1021.8 10.0 3.0 1.0 10.7 13.0 6.9 84 63 2.7 5.6 11.8 0.0 -- -- 雨後時々曇
1025.0 1027.0 0.5 0.5 0.5 9.0 11.2 8.0 76 61 2.6 6.2 9.7 0.1 -- -- 曇時々雨 曇後一時雨
1021.7 1023.7 27.5 4.5 1.5 6.8 8.2 5.4 94 69 1.3 3.0 3.7 0.0 -- -- 大雨
1016.6 1018.6 39.0 7.5 2.0 8.1 9.8 7.1 91 75 3.6 9.5 15.3 0.0 -- -- 雨時々曇一時晴
1016.3 1018.3 1.5 1.0 0.5 7.2 13.4 3.6 80 49 3.6 8.3 13.7 4.5 -- -- 雨時々曇一時晴 曇時々雨一時晴
1013.1 1015.1 0.0 0.0 0.0 2.5 5.8 -0.4 55 38 4.8 8.4 14.3 5.0 -- -- 曇時々晴一時雪 曇一時晴後雪
1013.4 1015.4 40.0 6.5 2.0 -0.5 2.3 -2.2 87 54 3.8 7.6 15.1 0.0 32 32 大雪 雪時々曇
1019.1 1021.1 11.0 2.0 1.0 1.1 2.9 0.1 92 63 2.7 8.1 13.6 0.1 1 29 雪時々曇後みぞれ みぞれ一時雨後雪時々曇
1022.5 1024.5 0.0 0.0 0.0 2.9 5.6 1.1 82 55 2.5 6.5 10.5 0.7 -- 24 曇時々雨、みぞれを伴う みぞれ時々曇一時雨
1022.4 1024.4 3.5 1.5 0.5 3.0 7.3 1.1 93 69 2.0 4.8 6.8 2.1 -- 14 曇時々みぞれ後雨一時晴 雨時々曇一時晴、みぞれを伴う
1023.0 1025.0 10.5 3.0 1.0 2.9 5.2 1.9 97 90 1.8 4.3 6.0 0.2 -- 8 雨後曇時々晴
1027.3 1029.3 0.0 0.0 0.0 4.4 10.0 0.7 85 55 2.0 3.9 4.9 4.9 -- 5 曇時々晴一時雨 曇時々晴
1027.4 1029.4 -- -- -- 5.4 13.0 1.1 80 40 2.5 4.9 6.7 9.6 -- 1 晴後時々曇
1021.8 1023.8 2.0 2.0 1.0 5.9 9.3 1.1 89 76 2.5 4.4 5.6 0.0 -- -- 雨時々曇 雨後曇一時晴

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極