過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

奈良(奈良県) 2024年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1008.3 1021.0 3.0 2.0 0.5 7.6 11.1 3.2 83 60 2.5 6.1 10.1 0.0 -- -- 曇時々雨 曇後時々晴
1013.2 1026.2 -- -- -- 3.8 6.8 0.9 66 52 2.2 5.2 8.3 1.1 -- -- 曇一時晴
1014.7 1027.7 2.0 1.0 0.5 5.4 10.1 1.6 64 45 1.9 4.4 7.4 3.2 -- -- 曇時々晴 雨時々曇一時みぞれ
1012.2 1025.2 3.5 2.5 1.0 4.4 8.6 1.4 85 63 1.2 2.6 4.3 0.8 -- -- 曇時々雨一時晴 晴後曇一時雨、みぞれを伴う
1003.8 1016.7 13.5 4.5 1.5 4.2 7.8 2.9 89 57 2.3 6.4 9.9 0.0 -- -- 雨時々曇、みぞれを伴う 晴時々雨後曇
1007.1 1020.0 0.0 0.0 0.0 4.9 9.4 1.6 78 47 2.2 6.1 9.8 0.9 -- -- 曇時々雨一時晴 晴時々曇
1006.0 1018.9 2.5 2.5 1.0 3.8 9.9 -0.5 84 55 1.4 4.2 6.9 3.7 -- -- 晴後雨時々曇 晴時々曇
1006.3 1019.2 -- -- -- 3.8 8.7 -0.4 74 45 1.8 4.9 8.1 4.0 -- -- 曇時々晴 曇後一時晴
1006.3 1019.1 -- -- -- 5.3 11.3 0.8 65 35 1.5 3.1 5.1 8.4 -- -- 曇時々晴
1006.8 1019.7 0.5 0.5 0.5 4.6 11.0 -0.1 78 48 1.8 5.4 10.1 3.0 -- -- 曇後晴一時雨 晴一時雨後曇
1008.4 1021.2 0.5 0.5 0.5 5.5 9.6 2.2 71 39 2.1 5.1 11.3 6.0 -- -- 曇時々晴 曇時々雨一時晴
1015.3 1028.2 -- -- -- 5.7 10.5 2.1 66 43 2.1 5.0 9.1 3.1 -- -- 曇時々晴
1018.1 1031.0 -- -- -- 7.3 16.7 -0.4 75 44 1.3 3.7 7.0 10.2 -- -- 晴一時曇 晴後一時曇
1014.3 1026.9 -- -- -- 11.1 19.3 3.9 70 37 1.7 4.1 7.9 8.8 -- -- 晴時々曇 晴後曇一時雨
1004.2 1016.6 5.0 1.5 1.0 13.4 18.1 9.5 83 62 1.2 4.6 9.9 0.7 -- -- 雨時々曇 雨時々曇、雷を伴う
1007.6 1020.4 2.0 1.5 0.5 6.5 13.1 2.5 67 48 3.4 9.1 15.3 1.9 -- -- 曇時々雨 晴後時々曇
1010.3 1023.1 -- -- -- 8.9 16.1 2.7 70 49 1.7 5.4 8.5 4.2 -- -- 晴時々曇 晴時々曇
1013.0 1025.5 0.0 0.0 0.0 14.0 18.3 10.9 73 62 1.9 5.1 7.7 1.6 -- -- 曇時々晴一時雨 晴時々曇
1007.2 1019.7 5.5 2.5 0.5 12.9 16.2 9.9 93 80 1.2 2.7 4.2 0.0 -- -- 雨時々曇 曇時々雨
1006.9 1019.4 0.5 0.5 0.5 13.9 17.5 10.7 90 77 2.4 5.4 8.2 0.0 -- -- 曇後一時雨 曇後一時雨
1005.1 1017.7 7.0 2.0 1.0 9.8 11.9 7.8 93 82 2.6 5.3 9.2 0.0 -- -- 雨時々曇 雨時々曇
1007.4 1020.2 12.0 6.0 3.0 7.3 9.8 4.7 83 63 2.8 5.3 8.7 0.1 -- -- 曇時々雨 雨時々曇
1011.0 1023.9 9.5 2.0 0.5 3.9 5.1 2.3 92 80 1.7 3.4 6.1 0.1 -- -- 雨時々曇 曇一時雨後晴
1013.0 1026.0 -- -- -- 5.1 11.0 0.8 72 45 2.0 4.2 6.7 9.3 -- -- 晴時々曇 曇時々晴後雨
1005.3 1018.1 9.0 2.5 0.5 5.8 7.6 3.5 91 73 2.9 7.7 12.6 0.0 -- -- 雨時々曇 曇一時雨後晴
1007.2 1020.1 0.0 0.0 0.0 5.4 9.6 2.7 79 49 2.9 8.1 15.5 2.4 -- -- 曇後雨時々晴 晴後曇一時雪、みぞれを伴う
1012.0 1025.0 0.0 0.0 0.0 4.4 7.6 1.2 69 47 3.1 6.9 11.4 3.1 -- -- 曇後雨時々晴、みぞれを伴う
1014.8 1027.7 0.0 0.0 0.0 6.3 12.7 3.0 63 36 2.1 5.4 8.4 9.4 -- -- 晴時々曇、みぞれを伴う 晴時々曇
1007.2 1020.1 6.5 3.0 1.0 5.9 11.6 1.7 78 52 3.1 12.5 20.9 0.1 -- -- 曇後時々雨 雨時々曇

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極