過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

奈良(奈良県) 2024年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1010.4 1023.2 0.0 0.5 0.0 6.6 10.1 1.7 78 56 2.0 5.6 9.0 3.7 -- -- 曇後雨時々晴
1009.6 1022.5 -- -- -- 4.8 12.2 -0.4 76 40 1.3 3.9 6.4 9.0 -- -- 晴一時曇 晴後一時曇
1002.6 1015.3 2.0 1.0 0.5 6.7 11.1 1.8 81 61 1.2 3.1 4.6 0.3 -- -- 曇後時々雨 雨時々曇
1005.5 1018.3 1.0 1.0 0.5 7.5 12.3 2.6 77 44 2.1 5.1 9.0 2.3 -- -- 晴時々雨後曇
1009.7 1022.5 -- -- -- 5.8 13.1 0.6 75 33 1.6 5.5 10.2 9.1 -- -- 晴一時曇
1004.9 1017.7 3.5 2.5 1.0 7.5 13.5 2.3 82 58 1.3 3.4 5.8 2.5 -- -- 曇時々晴一時雨 雨後曇時々晴
1003.8 1016.6 0.0 0.5 0.0 5.7 10.0 2.0 58 34 3.4 7.0 13.2 7.4 -- -- 晴時々曇一時雨 晴後一時曇
1010.3 1023.3 0.0 0.0 0.0 2.9 7.9 -0.2 66 45 2.2 5.1 9.5 4.9 -- -- 晴時々曇、みぞれを伴う 晴時々曇
1008.5 1021.4 -- -- -- 3.9 10.4 -1.6 72 46 1.7 4.6 7.8 8.9 -- -- 晴一時曇 晴後一時曇
1002.0 1014.8 0.0 0.0 0.0 3.6 6.8 -0.1 87 80 1.0 2.5 4.0 0.2 -- -- 曇時々雨、みぞれを伴う 曇時々晴
1001.9 1014.7 -- -- -- 4.6 10.5 1.2 76 47 1.6 3.4 5.8 5.2 -- -- 曇後時々晴
1002.3 1015.0 -- -- -- 6.2 12.4 0.0 72 47 2.3 6.0 11.8 5.1 -- -- 晴時々曇 晴一時曇
1005.6 1018.5 0.0 0.0 0.0 5.2 10.4 1.9 63 46 3.8 9.5 14.2 1.6 -- -- 曇一時晴後時々雨 晴時々曇
1010.4 1023.4 -- -- -- 3.9 10.6 -2.0 66 31 1.2 2.8 4.2 9.3 -- -- 晴一時曇 曇時々晴後雨
1005.8 1018.6 1.5 1.0 0.5 5.2 8.2 1.9 74 48 2.8 7.0 11.3 2.0 -- -- 雨後曇時々晴 曇一時晴後時々雪、みぞれを伴う
1015.3 1028.3 0.0 0.0 0.0 3.6 7.6 1.3 62 44 3.2 6.3 10.3 1.8 -- -- 曇時々晴 晴時々曇
1016.1 1029.0 -- -- -- 5.1 11.6 -1.6 61 28 1.3 3.2 5.2 8.6 -- -- 晴時々曇 曇一時晴後時々雨
1010.2 1023.0 7.5 2.5 1.0 7.2 8.5 4.9 88 63 0.9 2.4 3.8 0.0 -- -- 雨時々曇
1012.0 1024.8 0.0 0.5 0.0 8.3 12.0 4.9 84 56 1.6 4.4 6.9 1.1 -- -- 曇一時霧 曇一時晴後雨
1009.8 1022.5 6.0 2.5 1.0 8.7 13.0 4.8 86 73 2.6 6.2 10.3 0.4 -- -- 雨時々曇 雨時々曇
1002.3 1014.8 6.5 3.0 1.0 11.0 14.1 8.1 82 66 3.1 7.8 15.9 1.1 -- -- 雨後曇時々晴 曇一時晴
1004.7 1017.3 0.5 0.5 0.5 8.7 12.3 7.1 71 51 1.6 3.9 7.8 3.8 -- -- 曇後時々晴 曇時々雨一時晴
1000.8 1013.7 0.0 0.0 0.0 3.8 7.7 0.4 52 38 4.1 7.5 13.1 6.2 -- -- 曇時々晴 曇時々晴
1000.9 1013.9 -- -- -- 1.0 4.9 -0.7 53 41 3.7 6.7 12.0 1.8 -- -- 曇後時々晴 晴時々曇
1006.9 1019.9 0.0 0.0 0.0 1.8 6.2 -2.1 69 47 2.7 5.8 10.2 3.5 -- -- 晴一時雪後曇 曇後時々雪
1010.2 1023.1 0.0 0.0 0.0 3.9 7.8 1.9 66 48 2.7 5.7 10.5 1.1 -- -- 曇一時雪後一時晴、みぞれを伴う
1010.7 1023.6 0.0 0.0 0.0 5.3 10.0 2.0 66 46 1.7 4.1 7.3 2.1 -- -- 曇後時々雨一時晴 晴時々曇
1010.9 1023.9 3.0 2.0 1.5 4.4 10.8 1.0 82 48 1.2 4.1 6.9 3.8 -- -- 曇時々晴後雨 晴時々雨後曇、霧を伴う
1016.3 1029.3 0.0 0.0 0.0 4.6 10.2 0.5 77 45 1.4 3.9 6.7 7.1 -- -- 曇時々霧後晴
1016.7 1029.7 -- -- -- 5.2 13.0 -1.0 68 33 0.9 2.4 4.0 9.7 -- -- 晴一時曇 曇時々晴
1011.3 1024.1 2.5 1.5 0.5 7.5 10.9 4.0 82 61 0.8 2.8 4.2 0.0 -- -- 雨時々曇 雨時々曇

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極