過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

姫路(兵庫県) 2024年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1016.7 1021.6 0.5 1.0 0.5 7.9 11.2 3.7 81 62 3.3 9.5 15.6 0.1
1021.6 1026.6 -- -- -- 4.4 9.6 1.1 62 44 3.0 6.4 9.5 3.5
1023.3 1028.3 1.0 1.0 0.5 5.4 10.8 1.4 64 38 2.7 5.2 8.5 3.1
1020.5 1025.5 0.5 0.5 0.5 6.1 10.9 3.4 77 50 2.6 6.5 10.1 3.0
1012.5 1017.4 12.5 5.0 2.5 4.7 6.7 1.6 86 61 3.0 7.5 10.9 0.0
1015.7 1020.7 0.0 0.0 0.0 4.7 11.4 1.3 77 43 2.4 6.0 11.0 5.2
1014.2 1019.1 0.0 0.0 0.0 3.9 11.3 -0.8 83 51 2.1 6.8 10.1 5.9
1014.6 1019.6 -- -- -- 4.1 9.7 -0.7 70 44 1.9 3.8 6.7 3.9
1014.6 1019.5 -- -- -- 5.5 12.8 -0.1 67 42 2.1 4.8 7.3 8.8
1015.1 1020.0 0.0 0.0 0.0 5.2 12.1 0.2 72 48 2.3 7.1 11.4 5.0
1016.6 1021.5 1.0 1.0 1.0 4.2 11.0 -0.6 75 47 2.6 7.1 13.9 5.8
1023.7 1028.7 0.0 0.0 0.0 5.6 12.1 1.2 70 40 2.6 5.2 9.4 7.3
1026.0 1031.0 -- -- -- 6.8 15.7 -0.4 70 34 2.1 4.5 6.7 10.2
1021.9 1026.8 -- -- -- 9.6 17.8 2.1 73 47 1.8 3.9 5.5 8.0
1011.6 1016.4 4.0 3.5 3.0 12.7 17.1 9.1 85 65 2.2 8.1 13.4 0.1
1016.5 1021.4 0.0 0.0 0.0 6.7 11.7 3.2 63 47 3.9 7.9 15.1 1.3
1018.7 1023.6 -- -- -- 6.3 13.6 -0.5 69 46 1.8 3.9 5.5 7.8
1020.8 1025.6 0.0 0.0 0.0 12.0 17.6 6.6 82 67 1.6 5.0 8.0 2.5
1013.9 1018.6 6.5 3.5 1.0 14.3 16.5 11.9 89 77 3.1 6.9 11.7 0.0
1014.8 1019.6 0.0 0.0 0.0 13.2 16.7 10.6 85 71 2.8 6.4 10.4 0.0
1013.2 1018.0 18.5 6.5 2.5 9.5 10.9 8.2 87 75 2.6 6.4 11.6 0.0
1015.9 1020.8 4.5 2.0 0.5 7.7 10.0 5.1 76 60 3.9 7.6 12.8 0.0
1019.7 1024.6 0.5 0.5 0.5 6.0 9.5 4.5 76 55 2.3 7.4 12.4 0.6
1021.5 1026.5 -- -- -- 6.0 10.9 1.3 59 40 3.4 7.0 12.7 7.5
1013.9 1018.8 17.5 4.0 1.0 6.1 9.1 3.8 88 58 2.3 6.0 9.4 0.0
1016.4 1021.3 0.0 0.0 0.0 5.8 11.5 1.9 70 35 3.6 9.0 16.1 5.6
1021.3 1026.2 0.0 0.0 0.0 5.8 10.0 3.1 51 36 3.8 8.3 14.1 6.0
1023.3 1028.2 -- -- -- 7.4 13.4 3.5 53 36 2.6 5.3 9.6 8.2
1015.1 1020.0 21.5 5.5 1.5 6.6 10.4 3.7 75 46 2.6 6.5 11.7 0.1

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極