過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

彦根(滋賀県) 2024年3月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
999.1 1010.4 7.0 3.0 1.0 6.9 10.9 1.8 83 66 6.3 13.5 20.1 4.3 -- -- 雨時々曇一時晴 みぞれ時々雨一時曇後雪
1006.2 1017.9 2.0 0.5 0.5 2.0 4.4 -0.1 80 58 5.6 10.5 15.5 7.1 2 2 雪時々みぞれ一時曇 晴一時雪、みぞれを伴う
1007.9 1019.5 0.0 0.0 0.0 4.0 10.0 -1.5 69 37 2.7 7.8 11.7 8.5 -- -- 晴後曇一時雨 晴後雨時々曇
1010.5 1021.9 0.0 0.0 0.0 6.7 10.7 2.2 77 63 2.5 5.0 7.4 3.9 -- -- 雨後曇時々晴 曇後一時雨
1005.3 1016.8 13.0 2.5 1.0 5.6 7.0 4.4 89 80 2.3 6.7 10.1 0.0 -- --
997.3 1008.6 2.5 1.0 0.5 6.9 8.0 5.6 81 60 6.0 11.5 17.3 0.0 -- -- 曇一時雨 曇時々晴
1003.5 1014.9 -- -- -- 6.5 10.2 4.5 57 40 4.9 8.9 13.0 9.0 -- -- 晴後一時曇 曇後一時晴
999.4 1010.8 0.0 0.0 0.0 5.3 11.1 1.2 73 48 3.3 11.5 16.7 5.2 -- -- 曇後晴時々雨 曇時々雨後みぞれ一時雪
1006.7 1018.3 7.0 2.5 1.0 2.6 5.4 1.0 83 54 6.0 9.7 16.3 0.2 -- -- 雪一時曇後みぞれ時々雨 みぞれ時々雪一時曇後雨
1015.8 1027.4 3.5 1.5 1.0 4.5 8.5 0.8 65 43 4.8 8.2 12.5 10.2 -- -- 晴後一時曇
1013.7 1025.3 -- -- -- 5.8 12.6 -1.2 67 39 1.7 3.7 4.9 8.9 -- -- 晴後一時曇 曇後一時雨
997.7 1009.0 42.5 8.0 2.0 7.2 8.3 6.3 87 71 3.9 9.8 15.0 0.0 -- -- 大雨後一時曇 雨時々曇
1005.0 1016.4 1.5 1.0 1.0 6.8 10.5 2.2 67 44 6.0 11.8 16.5 6.9 -- -- 晴時々曇一時雨
1009.2 1020.6 -- -- -- 6.4 12.9 0.2 74 48 1.9 5.4 7.1 9.7 -- -- 晴時々曇
1010.2 1021.6 -- -- -- 8.6 14.9 2.5 70 46 2.0 5.5 7.6 10.7 -- --
1010.0 1021.2 -- -- -- 10.7 17.7 4.6 63 36 2.1 4.5 7.2 9.8 -- -- 晴一時曇 晴後一時雨一時曇
1002.4 1013.6 0.0 0.0 0.0 9.4 13.2 6.2 77 67 2.4 8.9 13.3 0.3 -- -- 曇時々雨 雨後曇一時晴
1007.3 1018.7 0.0 0.0 0.0 6.4 8.6 4.4 56 42 8.3 11.2 16.9 7.2 -- -- 雨時々曇後晴
1005.9 1017.3 -- -- -- 6.1 9.4 0.7 59 46 2.5 5.5 8.2 2.7 -- -- 曇一時晴後雨、雷を伴う
996.4 1007.8 7.5 3.0 1.5 5.9 8.9 2.1 76 54 7.2 15.0 23.8 0.6 -- -- 雨時々曇、大風・雷を伴う みぞれ時々曇一時雨後雪
1005.2 1016.8 1.5 0.5 0.5 2.8 6.3 0.0 77 53 5.2 11.7 18.4 4.9 2 2 雪後曇一時雨、みぞれを伴う 曇後晴一時雪、みぞれを伴う
1010.7 1022.2 0.0 0.0 0.0 4.7 9.2 1.0 68 46 1.8 3.5 5.4 8.2 -- -- 曇一時雨後晴 曇時々晴後雨、みぞれを伴う
1008.4 1019.9 21.5 5.0 1.5 5.6 7.3 3.6 92 65 1.1 2.8 4.3 0.0 -- -- 雨後一時曇 曇一時晴後霧時々雨
1008.4 1019.8 2.0 1.0 0.5 7.5 9.2 5.5 98 91 1.1 3.0 4.7 0.0 -- -- 雨一時霧 雨時々曇
1003.5 1014.8 14.5 3.0 1.0 9.6 10.9 8.5 100 97 1.1 4.2 6.5 0.0 -- -- 雨時々曇 雨時々曇、雷を伴う
997.9 1009.2 49.0 11.5 3.0 8.8 11.5 6.7 91 71 5.2 12.8 19.1 0.0 -- -- 大雨後一時曇、雷を伴う 晴時々雨
1011.5 1022.9 -- 0.0 0.0 8.7 12.8 5.1 67 48 4.8 13.3 18.5 11.6 -- -- 曇時々晴
1008.3 1019.6 8.5 2.5 0.5 9.9 15.4 3.2 80 58 3.1 8.6 14.6 0.1 -- -- 曇後時々雨
996.5 1007.5 18.0 10.0 2.5 14.2 17.2 10.9 79 46 2.7 7.9 13.2 3.2 -- -- 雨後曇時々晴
1001.8 1012.9 -- -- -- 13.9 18.7 8.4 66 47 1.9 4.7 6.4 8.8 -- -- 晴後一時曇
999.9 1010.9 0.0 0.0 0.0 14.5 20.4 11.5 74 55 1.8 4.6 7.4 5.4 -- -- 晴後曇一時雨 曇時々雨一時晴

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極