過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

富山(富山県) 2024年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1021.3 1023.4 5.5 1.5 0.5 4.2 7.9 0.6 91 77 3.0 6.9 11.2 0.0 1 1 雨一時曇後雪時々みぞれ 雪時々曇
1025.6 1027.8 0.0 0.0 0.0 1.8 5.3 -0.7 73 45 1.8 3.2 4.8 0.9 1 1 曇一時雪
1027.4 1029.6 -- -- -- 3.7 8.0 0.4 67 42 2.1 3.7 5.4 7.8 -- -- 晴時々曇 曇後時々みぞれ
1025.3 1027.5 0.0 0.0 0.0 3.9 7.9 0.5 77 52 2.0 4.2 6.6 2.3 -- -- 曇後時々晴一時雨、みぞれを伴う 曇時々晴
1017.7 1019.9 30.0 7.0 1.5 1.6 4.7 0.3 89 67 2.4 7.2 11.1 0.0 8 6 みぞれ時々曇一時雪 雪後みぞれ時々曇
1017.6 1019.8 1.0 0.5 0.5 2.9 7.1 0.7 89 64 1.8 4.8 6.5 2.1 -- 5 曇時々みぞれ一時雨 曇時々晴一時雪、みぞれを伴う
1016.4 1018.6 6.5 2.5 1.0 3.5 9.2 0.3 87 58 2.2 5.0 7.7 4.3 -- 1 みぞれ一時晴後雨時々曇 雨後曇時々みぞれ
1017.4 1019.6 0.5 0.5 0.5 4.3 8.0 2.3 80 49 2.4 5.0 6.9 2.3 -- -- 曇後一時雨、みぞれを伴う みぞれ時々雨後曇
1018.1 1020.2 0.0 0.0 0.0 4.7 8.6 1.9 76 52 2.3 5.2 7.7 3.6 -- -- 曇時々晴一時雨、みぞれを伴う 晴一時曇
1016.5 1018.7 8.0 2.5 1.5 3.7 8.3 -0.4 81 46 2.9 9.1 13.1 1.5 -- -- 曇一時晴後雨 雨後みぞれ時々曇一時雪
1018.5 1020.7 4.0 2.0 1.0 4.1 8.1 0.6 78 49 1.9 6.5 10.8 6.1 -- -- 曇後晴一時雨、みぞれを伴う 曇時々雨一時晴後みぞれ
1024.8 1027.0 5.5 3.0 1.0 4.4 9.1 1.3 82 59 2.1 3.4 5.5 5.4 -- -- みぞれ時々雨一時曇後晴
1025.9 1028.1 -- -- -- 8.4 17.8 -0.3 53 18 4.0 9.0 13.4 10.1 -- -- 晴一時曇 晴後一時曇
1023.3 1025.4 -- -- -- 12.1 19.6 4.9 49 33 4.0 8.2 12.7 4.6 -- -- 曇時々晴 晴後曇一時雨
1012.3 1014.3 25.0 9.5 3.0 14.1 20.5 6.4 63 44 6.3 10.2 18.1 3.2 -- -- 曇時々雨 大雨一時曇、雷を伴う
1020.8 1023.0 13.0 6.5 1.5 4.4 6.8 2.5 71 54 4.0 8.0 13.2 0.4 -- -- 曇一時みぞれ 晴時々曇
1022.2 1024.4 -- -- -- 4.8 10.0 -0.4 77 53 2.0 4.1 7.0 10.2 -- --
1023.2 1025.3 -- -- -- 10.0 16.7 1.7 75 47 2.2 7.5 14.4 9.4 -- -- 晴一時曇 晴後一時曇
1014.1 1016.2 6.5 2.5 1.0 17.5 20.9 15.1 61 46 6.4 11.1 19.3 0.3 -- -- 雨時々曇 雨時々曇
1019.8 1022.0 13.5 5.5 1.5 10.0 16.8 6.7 91 74 4.6 7.5 12.4 0.0 -- -- 雨時々曇
1019.1 1021.3 49.5 5.5 1.5 5.4 6.9 4.5 94 86 4.2 8.7 13.0 0.0 -- --
1020.9 1023.1 8.0 2.0 0.5 4.5 6.6 3.0 83 67 4.9 9.9 15.1 0.2 -- -- 雨後曇、みぞれを伴う 曇後みぞれ一時雨
1023.6 1025.8 5.5 2.5 1.0 3.6 5.9 2.0 86 68 2.7 6.2 10.5 0.0 -- -- 雨一時みぞれ後時々曇 みぞれ時々雨
1026.3 1028.5 2.0 1.0 0.5 3.5 7.7 1.3 78 47 2.4 5.1 7.8 1.7 -- -- みぞれ後曇一時晴 曇一時晴、みぞれを伴う
1018.6 1020.8 9.5 2.0 0.5 3.1 5.1 1.0 93 86 1.3 2.8 3.5 0.0 -- -- みぞれ後雨 雨後時々曇
1019.7 1021.9 7.5 2.5 2.0 4.7 7.3 2.8 79 54 3.4 7.2 12.1 0.7 -- -- 雨時々曇、みぞれを伴う 曇一時みぞれ後一時雪
1023.8 1026.0 3.0 1.5 1.0 3.2 7.2 0.8 81 53 3.3 7.9 12.2 1.6 1 1 曇時々雪後みぞれ一時雨 みぞれ時々曇
1027.2 1029.4 1.0 1.0 0.5 4.4 9.0 1.3 78 47 2.6 5.1 8.1 5.7 -- -- 曇時々晴、みぞれを伴う 曇時々晴
1020.7 1022.9 20.0 5.5 1.5 4.9 9.9 0.9 76 48 2.0 4.4 7.0 3.3 -- -- 曇一時晴 大雨

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極