過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

新潟(新潟県) 2024年3月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1006.9 1007.6 19.0 2.5 1.5 5.3 10.4 1.1 89 66 3.6 8.7 16.7 1.1 -- -- 雨時々曇 雪時々雨後一時曇、みぞれを伴う
1013.9 1014.6 3.5 1.0 0.5 1.0 3.6 -0.8 78 46 5.6 8.5 16.5 4.1 -- 0 曇時々雪一時晴、あられを伴う 雪時々曇一時晴、あられを伴う
1014.1 1014.8 9.5 3.5 1.5 2.7 6.5 -0.9 84 60 4.7 11.3 19.6 0.4 5 5 雪後雨、あられを伴う 曇後一時雪、みぞれを伴う
1019.9 1020.6 6.0 3.5 2.0 2.7 5.0 0.3 79 52 2.3 4.9 9.1 0.8 -- 0 雪時々曇後一時晴 晴時々曇
1020.6 1021.3 5.0 1.5 0.5 3.3 5.9 0.9 75 47 2.4 4.3 9.2 1.3 -- -- みぞれ後雨
1011.9 1012.6 4.5 2.0 0.5 4.2 6.1 1.8 75 50 3.3 5.4 10.0 0.0 -- -- 雨後曇 曇一時みぞれ
1015.9 1016.6 0.0 0.0 0.0 4.5 7.2 3.1 54 42 2.7 4.9 10.1 4.4 -- -- 晴一時みぞれ後薄曇 曇時々雪後一時晴
1008.7 1009.4 1.5 0.5 0.5 3.8 7.6 0.8 75 52 1.9 3.9 7.3 5.3 -- -- 曇時々晴後一時雨 雨後みぞれ一時雪
1011.4 1012.1 3.5 2.5 1.0 3.1 5.7 0.6 77 47 5.3 10.9 19.4 3.0 -- -- 晴時々雪、あられを伴う みぞれ時々曇後雪、あられを伴う
1025.0 1025.7 1.5 1.0 0.5 3.2 7.4 0.8 75 50 3.1 6.8 12.0 2.8 -- -- 曇時々雪、あられを伴う 晴後曇一時雪
1023.7 1024.4 0.0 0.0 0.0 5.7 10.8 0.8 62 37 2.7 6.1 9.5 7.3 -- -- 晴後薄曇 曇後一時晴
1009.6 1010.3 19.0 3.0 1.0 5.4 7.1 3.1 82 58 1.9 4.1 9.1 0.0 -- -- 雨一時曇 雨後一時晴
1013.0 1013.7 1.5 0.5 0.5 5.3 7.6 2.2 68 51 4.7 8.6 18.3 1.5 -- -- 雨時々曇一時みぞれ、あられを伴う 曇時々雨一時晴
1016.4 1017.1 1.0 1.0 0.5 7.2 12.5 1.9 71 50 4.4 11.1 19.6 7.2 ) -- -- 晴時々曇一時雨、雷・あられを伴う 晴一時薄曇
1016.7 1017.4 -- -- -- 10.8 14.7 5.2 67 47 5.7 11.0 19.2 7.9 -- -- 晴後一時曇 晴一時曇
1021.4 1022.1 -- -- -- 8.6 11.9 4.1 61 45 2.7 5.4 9.0 11.1 -- -- 快晴 晴後一時薄曇
1009.4 1010.1 0.5 0.5 0.5 8.3 14.7 3.4 71 52 4.1 8.9 14.7 0.2 -- -- 曇後時々雨 曇一時晴後時々みぞれ、あられを伴う
1015.3 1016.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.9 3.2 54 42 6.4 10.6 17.4 3.7 -- -- 曇時々雪、あられを伴う 曇時々晴一時雪
1015.2 1015.9 1.5 1.5 0.5 6.1 10.3 1.6 58 36 2.9 6.0 9.1 4.6 -- -- 晴後曇一時雨 雨一時曇
1003.3 1004.0 16.5 3.0 1.0 4.2 5.6 1.7 86 51 4.5 9.6 17.9 0.0 -- -- 雪時々曇一時みぞれ、あられを伴う
1012.6 1013.3 2.0 0.5 0.5 3.6 7.7 1.2 68 38 4.5 8.4 14.7 6.9 -- -- 曇時々雪後晴、あられを伴う 晴時々曇一時雪、あられを伴う
1020.7 1021.4 1.0 1.0 0.5 3.8 8.9 0.2 73 36 2.7 5.5 10.0 4.7 -- -- 晴一時曇後時々雨、あられを伴う 薄曇一時雨後時々晴
1017.7 1018.4 3.5 2.0 0.5 4.3 7.8 0.1 84 46 2.1 6.9 11.1 0.0 -- -- 曇後雨 曇後一時晴
1020.1 1020.8 -- -- -- 8.8 13.1 5.8 85 72 2.0 4.5 7.2 7.9 -- -- 曇後晴 晴時々曇、霧を伴う
1017.1 1017.8 -- -- -- 8.3 12.3 3.4 81 64 2.2 4.5 8.1 0.2 -- -- 曇一時晴、霧を伴う 曇後一時雨
1011.5 1012.2 40.5 5.0 1.0 6.4 8.1 4.0 88 69 2.9 5.6 11.5 0.0 -- -- 大雨一時曇 雨後時々曇一時晴
1022.9 1023.6 1.0 1.0 0.5 6.9 10.6 3.5 72 51 2.4 4.7 8.9 8.8 -- -- 晴一時雨
1019.3 1020.0 0.5 0.5 0.5 9.8 16.8 1.6 63 33 4.6 9.6 15.0 7.7 -- -- 曇時々晴 雨時々曇
1004.8 1005.5 25.0 11.0 2.5 12.3 14.5 9.5 85 65 5.5 11.7 17.4 2.5 -- -- 雨後曇時々晴 晴時々曇後雨
1010.5 1011.2 0.5 0.5 0.5 12.0 14.6 9.5 65 42 3.3 7.6 13.0 4.7 -- -- 曇一時雨後晴 曇時々雨
1010.6 1011.3 0.0 0.0 0.0 9.9 12.2 7.9 65 49 2.1 4.1 6.4 4.2 -- -- 曇後晴

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極