過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

新潟(新潟県) 2024年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1021.0 1021.7 3.5 2.0 0.5 3.6 8.1 0.0 72 46 4.6 8.5 16.1 0.0 -- -- 曇時々雨後一時雪 雪一時曇
1026.3 1027.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.0 -1.0 80 51 2.4 3.8 6.0 0.0 -- -- 雪時々曇、あられを伴う 曇時々雪
1028.1 1028.8 0.0 0.0 0.0 4.3 7.0 1.9 58 44 2.8 5.3 10.3 3.6 -- -- 晴時々曇
1026.4 1027.1 0.5 0.5 0.5 3.4 8.2 0.7 78 39 2.0 3.6 6.3 1.7 -- -- 曇時々雨一時晴、あられを伴う 曇一時みぞれ、あられを伴う
1020.3 1021.0 11.0 3.5 1.0 2.7 5.1 0.3 83 57 1.8 4.0 6.0 0.0 1 1 曇後一時みぞれ みぞれ時々雪
1018.4 1019.1 1.0 0.5 0.5 1.9 4.3 0.6 92 65 1.6 3.9 7.0 0.0 -- 1 みぞれ時々曇、あられを伴う 曇一時みぞれ後晴、あられを伴う
1016.8 1017.5 0.5 0.5 0.5 1.9 5.7 -2.3 92 79 2.0 3.9 7.0 2.1 -- -- 曇時々雨一時雪、あられを伴う 曇一時雨後時々みぞれ
1017.8 1018.5 2.0 1.5 0.5 3.1 5.4 2.0 92 68 2.2 4.1 7.1 0.1 -- -- 曇時々雨一時みぞれ、あられを伴う 曇時々雨
1019.6 1020.3 0.5 0.5 0.5 3.3 5.6 0.2 86 67 1.5 3.1 5.3 0.5 -- -- 雨時々曇、あられを伴う 晴一時曇
1016.3 1017.0 7.5 3.5 1.5 3.6 9.8 -1.8 81 52 3.3 7.5 14.4 4.9 -- -- 晴後曇一時雨、あられを伴う 曇時々雨後一時みぞれ、あられを伴う
1019.3 1020.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.5 0.9 71 53 3.0 6.9 12.5 4.3 -- -- 晴時々曇一時雪、あられを伴う 晴後曇
1026.1 1026.8 0.0 0.0 0.0 3.5 9.0 -0.1 75 43 1.8 4.1 8.0 6.9 -- -- 晴一時曇 快晴
1027.4 1028.1 -- -- -- 6.0 13.1 -1.4 67 40 2.7 5.8 10.0 10.2 -- -- 快晴 晴後曇
1023.6 1024.3 -- -- -- 10.2 16.5 4.0 65 50 3.4 8.9 15.6 2.2 -- -- 曇時々晴 曇後時々雨
1012.3 1013.0 22.0 8.0 2.0 10.4 14.5 5.4 71 55 3.0 11.3 18.8 0.0 -- -- 曇時々雨 雨時々曇一時みぞれ、雷を伴う
1022.0 1022.7 6.0 5.0 1.0 3.3 5.8 -0.1 63 44 4.6 10.2 20.6 6.5 -- -- 晴時々曇 晴一時曇
1024.6 1025.3 -- -- -- 3.9 7.7 -1.6 68 48 1.5 3.7 5.8 9.0 -- -- 曇後晴
1025.4 1026.1 -- -- -- 11.0 19.7 2.4 65 38 1.9 5.9 8.0 9.6 -- -- 晴一時曇
1016.5 1017.2 7.0 3.5 1.0 14.0 19.8 8.1 68 44 3.1 6.9 9.7 3.1 ) -- -- 曇後一時雨 雨後一時曇
1021.4 1022.1 6.5 2.0 0.5 8.1 14.2 4.7 85 66 3.3 5.6 12.1 0.0 -- -- 雨時々曇 曇後雨
1022.3 1023.0 26.0 4.5 1.0 3.2 4.7 2.1 90 74 3.2 6.6 13.2 0.0 -- -- 雨、あられを伴う 雨時々みぞれ一時雪
1023.7 1024.4 6.5 2.0 0.5 2.6 4.4 0.7 82 63 2.3 5.0 10.6 0.0 -- 0 雪一時みぞれ後曇 曇一時みぞれ後雪
1025.3 1026.0 1.0 0.5 0.5 2.6 3.8 1.6 74 57 1.6 4.2 7.8 0.0 -- -- 雪後時々みぞれ一時曇 曇一時雪
1028.5 1029.2 0.0 0.0 0.0 3.2 5.1 0.6 62 48 2.4 4.2 7.8 0.4 -- -- 曇一時雪、あられを伴う 薄曇
1020.4 1021.1 5.0 2.0 0.5 3.5 7.5 -0.8 76 52 1.6 3.9 6.2 0.0 -- -- 曇後雨 雨後時々曇
1019.1 1019.8 3.5 1.0 1.0 4.7 8.2 2.8 78 54 4.4 7.8 13.6 1.5 -- -- 曇時々雨一時晴、あられを伴う 曇時々みぞれ一時雨、あられを伴う
1021.7 1022.4 4.5 2.0 1.0 4.5 6.9 2.1 72 49 5.7 8.6 17.2 1.1 -- -- 曇時々雨一時みぞれ、あられを伴う 曇時々みぞれ一時雨、あられを伴う
1027.7 1028.4 0.0 0.0 0.0 4.9 6.9 2.9 68 50 3.4 6.9 12.9 0.0 -- -- 曇時々みぞれ一時雨、あられを伴う 曇、みぞれを伴う
1023.3 1024.0 0.0 0.0 0.0 5.3 8.8 1.7 75 54 1.7 3.2 6.2 2.4 -- -- 曇一時みぞれ 雨一時曇

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極