過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

福島(福島県) 2024年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1011.2 1019.8 0.0 0.0 0.0 6.1 9.0 1.3 63 50 4.6 8.4 16.8 5.7 -- -- 曇一時雨後晴 晴一時雨、みぞれを伴う
1012.4 1021.1 -- -- -- 3.0 8.4 -2.2 74 49 1.1 3.0 4.5 5.5 -- -- 晴時々曇 曇時々晴
1005.3 1013.8 2.0 1.5 0.5 4.4 9.0 -0.1 85 67 1.0 2.6 3.9 0.1 -- -- 雨後曇時々晴
1006.0 1014.5 0.0 0.0 0.0 6.6 10.1 2.4 71 47 3.2 8.2 15.6 6.6 -- -- 曇時々雨後晴
1010.0 1018.6 0.0 0.0 0.0 5.7 12.5 -1.3 63 29 1.3 4.1 8.3 8.3 -- -- 晴後時々雨一時曇
1003.5 1012.0 0.0 0.0 0.0 9.0 12.2 6.5 68 52 1.6 3.4 7.5 1.0 -- -- 雨時々曇 曇時々晴後雨
1002.1 1010.6 0.0 0.0 0.0 3.7 7.6 0.8 66 48 3.4 7.4 13.4 3.9 -- -- 曇時々晴一時雪 曇時々雪
1009.0 1017.7 0.5 0.5 0.5 1.1 4.4 -1.5 66 46 3.3 9.2 15.2 6.6 2 2 雪一時曇後晴 曇時々晴
1007.6 1016.2 0.0 0.0 0.0 4.1 10.3 -3.5 63 36 2.1 6.9 11.6 6.7 -- -- 晴時々曇 曇後雨時々晴
1006.0 1014.6 0.0 0.0 0.0 4.1 6.7 1.3 63 51 4.5 9.9 16.1 3.5 -- -- 晴時々曇 晴後時々曇
1006.6 1015.3 -- -- -- 0.4 6.3 -2.8 68 38 1.2 5.5 8.5 6.0 -- -- 曇時々晴 晴後一時曇
1000.5 1009.1 0.0 0.0 0.0 3.1 10.9 -3.9 69 49 2.6 8.2 13.1 5.7 -- -- 曇時々晴後雨、みぞれを伴う みぞれ一時雨後晴時々雪
1004.6 1013.3 0.0 0.0 0.0 2.7 5.3 0.7 60 49 4.2 11.0 20.3 3.0 -- -- 曇時々晴一時雪 晴時々曇
1009.6 1018.2 -- -- -- 4.1 8.8 0.1 48 26 2.5 10.4 15.4 7.5 -- -- 晴一時曇 晴後みぞれ時々雨一時曇
1002.5 1011.1 2.0 1.0 0.5 2.1 8.0 -2.4 68 44 4.8 9.9 19.7 6.7 6 5 晴時々雪一時曇、みぞれを伴う 大雪時々曇
1010.5 1019.3 2.0 1.5 1.0 -0.5 3.9 -3.4 70 49 3.8 7.7 14.5 1.1 5 9 雪時々曇 雪時々曇後晴
1016.4 1025.1 0.0 0.0 0.0 4.7 9.7 -0.8 58 41 2.8 8.8 19.1 8.5 -- 3 晴一時曇 晴後一時曇
1011.6 1020.2 0.0 0.0 0.0 4.4 12.2 -2.0 77 52 1.0 2.8 4.3 2.8 -- -- 曇一時雪後時々雨 曇後晴時々雨
1017.9 1026.6 0.0 0.0 0.0 5.8 8.2 1.0 56 45 4.8 8.5 13.8 8.8 -- -- 晴後一時曇
1021.6 1030.4 1.0 1.0 0.5 2.4 6.7 -1.9 72 50 1.3 4.4 6.9 2.9 -- -- 曇一時晴 みぞれ時々曇後雨
1010.5 1019.1 60.5 5.5 1.5 4.9 8.8 2.1 96 88 1.4 4.3 8.0 0.0 -- -- 大雨
1006.8 1015.3 4.0 1.0 0.5 7.7 9.4 6.1 97 81 0.9 2.4 3.8 0.0 -- -- 雨時々曇 雨後曇時々晴
996.3 1004.7 0.0 0.0 0.0 6.1 10.1 1.8 64 40 5.0 13.1 20.0 8.5 -- -- 晴後一時雨一時曇 曇時々晴一時雪
993.4 1002.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.2 -0.5 65 44 4.3 9.1 16.0 4.7 -- -- 曇時々雪一時晴 曇時々晴後雪
998.6 1007.3 4.5 2.5 1.0 0.6 2.2 -1.2 73 57 6.2 12.9 21.1 5.5 9 9 雪時々曇一時晴 晴後雪一時曇
1004.0 1012.6 0.0 0.0 0.0 3.9 6.0 1.0 59 48 5.7 11.2 20.2 7.8 -- 4 雪時々みぞれ後晴一時曇 晴後一時雪一時曇
1009.9 1018.5 0.0 0.0 0.0 4.6 7.1 3.2 60 48 4.1 8.6 14.7 3.8 -- -- 曇時々晴、みぞれを伴う 晴時々みぞれ後雪
1013.3 1022.0 0.5 0.5 0.5 3.7 7.4 0.7 71 48 2.2 6.9 11.6 3.5 -- -- みぞれ時々雨後曇一時晴 晴時々曇
1019.3 1028.1 -- -- -- 3.2 9.1 -1.4 67 37 2.0 6.0 10.6 8.1 -- -- 晴後時々曇
1021.2 1030.0 -- -- -- 2.5 10.3 -2.6 71 38 1.6 6.1 10.2 5.8 -- -- 晴時々曇
1015.0 1023.6 -- -- -- 4.3 13.5 -2.5 69 28 1.0 3.8 5.5 8.1 -- -- 晴時々曇 晴後曇一時雨

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極