過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

秋田(秋田県) 2024年3月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
1004.0 1006.7 13.0 2.5 1.0 3.1 7.5 -0.9 86 60 3.9 11.8 21.9 0.5 -- -- 雨一時みぞれ 曇時々雪一時みぞれ、霧を伴う
1008.4 1011.2 3.0 1.0 0.5 -0.9 1.5 -3.4 71 41 10.2 15.0 24.6 2.5 4 3 雪時々曇、大風を伴う 雪時々曇
1009.9 1012.7 2.0 0.5 0.5 -0.1 2.2 -2.4 82 50 4.3 10.4 15.8 0.0 5 6 雪後曇時々みぞれ 曇時々雪
1015.6 1018.4 2.5 1.0 1.0 0.5 3.4 -1.8 74 51 4.6 11.4 20.8 1.5 3 4 曇時々雪、雷を伴う 曇時々雪
1018.9 1021.7 0.0 0.0 0.0 1.6 4.0 -1.4 71 52 2.4 5.5 12.0 1.0 1 4 曇一時晴
1010.9 1013.6 -- -- -- 2.2 6.9 -0.5 68 44 3.4 7.9 13.3 5.8 -- 2 曇後晴 晴後曇時々雪
1013.8 1016.5 0.0 0.0 0.0 1.4 4.5 -0.5 68 51 2.3 5.1 8.8 3.0 -- -- 曇時々雪一時みぞれ 曇時々晴
1007.1 1009.9 -- -- -- 2.4 7.7 -1.0 60 35 2.9 7.4 10.6 8.7 -- -- 晴一時曇 曇時々晴
1007.8 1010.5 0.0 0.0 0.0 1.1 5.5 -2.0 66 36 2.0 5.9 9.7 3.1 -- -- 曇一時雪後一時晴、みぞれを伴う 晴後雪時々曇
1020.6 1023.3 0.0 0.0 0.0 2.0 5.2 -1.0 69 40 4.2 8.0 13.9 3.5 -- -- 雪一時晴後曇 みぞれ時々曇一時雪
1019.6 1022.3 5.0 2.0 1.5 5.1 9.0 1.7 77 53 5.1 11.5 18.0 0.7 -- -- 雨時々曇、みぞれを伴う 曇後一時雨
1007.7 1010.4 5.5 2.0 1.0 5.2 8.2 2.1 89 65 3.4 7.6 11.3 0.1 -- -- 雨時々曇 曇時々雨後みぞれ一時晴
1007.7 1010.4 1.5 1.0 0.5 3.4 5.2 0.9 73 48 6.0 10.3 18.2 3.5 -- -- みぞれ時々曇一時雪 曇後雨時々みぞれ、雷を伴う
1011.2 1013.9 11.5 3.5 1.5 5.0 9.0 0.9 81 58 4.8 9.9 15.0 1.9 -- -- みぞれ時々曇後雨、雷を伴う 曇時々晴一時雨
1010.2 1012.8 0.0 0.0 0.0 9.5 12.3 6.6 72 49 9.0 13.1 20.2 1.0 -- -- 晴後雨時々曇
1018.1 1020.8 0.0 0.0 0.0 6.2 9.5 2.1 64 45 4.5 9.4 16.0 7.7 -- -- 雨時々曇後晴 曇時々晴
1004.9 1007.6 2.0 1.5 1.0 6.1 11.8 0.8 74 40 6.4 13.0 18.6 1.5 -- -- 曇後時々雨、雷を伴う 曇後雨一時雪、雷を伴う
1008.5 1011.2 2.5 2.0 1.0 2.8 4.4 1.4 61 42 9.4 13.9 22.0 3.5 -- -- 雪時々曇、みぞれを伴う 曇時々雪一時晴
1012.1 1014.8 0.0 0.0 0.0 4.4 8.3 0.8 54 33 4.5 8.8 14.8 8.6 -- -- 晴後曇一時雨、みぞれを伴う 曇後みぞれ一時雪
1001.3 1004.0 12.0 2.5 1.0 0.8 3.9 -0.7 88 62 3.5 9.5 13.3 0.0 1 1 みぞれ後雪時々曇 曇後一時雪
1008.2 1010.9 10.0 4.5 1.0 0.8 3.4 -1.3 90 71 2.7 6.3 10.9 0.8 7 8 雪後みぞれ時々曇 曇一時みぞれ後時々雪
1016.8 1019.6 2.0 1.0 0.5 2.9 6.5 0.0 79 51 2.5 7.6 12.4 4.4 2 5 曇後みぞれ時々雨一時晴 晴時々曇、みぞれを伴う
1016.9 1019.7 0.0 0.0 0.0 3.3 8.3 -0.9 75 39 2.9 6.7 11.9 3.9 -- -- 曇時々晴後雨、みぞれを伴う
1018.8 1021.5 -- -- -- 5.0 10.8 -0.8 79 53 2.3 4.5 6.3 8.0 -- -- 晴時々曇 晴後一時曇
1015.8 1018.5 -- -- -- 5.7 11.8 0.8 73 31 3.4 7.5 10.8 3.9 -- -- 曇後一時晴
1011.6 1014.3 0.0 0.0 0.0 4.1 7.8 1.3 73 46 1.6 5.1 8.5 0.0 -- -- 曇後一時雨 曇後時々晴一時霧
1020.0 1022.7 -- -- -- 4.3 10.3 -1.4 71 43 3.2 8.1 12.1 9.8 -- -- 晴一時曇、霧を伴う
1018.6 1021.3 0.0 0.0 0.0 8.2 15.8 -1.0 53 18 5.0 8.3 13.8 9.6 -- -- 晴後時々曇 雨時々曇
1002.3 1004.9 22.5 8.0 2.5 10.7 12.9 8.2 91 63 5.8 9.1 15.7 0.0 -- -- 雨後曇 曇時々晴後雨
1006.8 1009.4 0.0 0.0 0.0 10.3 12.9 6.1 68 45 5.6 11.2 18.3 5.7 -- -- 曇一時雨後時々晴 曇時々雨、雷を伴う
1007.7 1010.4 0.0 0.0 0.0 8.1 11.0 3.0 64 43 4.5 9.8 16.1 7.0 -- -- 曇時々晴 曇時々晴

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極