選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1021.3 | 1022.1 | 13.5 | 3.0 | 1.0 | 5.9 | 9.8 | 3.1 | 73 | 56 | 1.5 | 4.3 | 7.7 | 2.6 | -- | -- | 曇時々晴後雨 | 雨 | |||
1013.6 | 1014.4 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 6.8 | 9.3 | 4.5 | 87 | 73 | 2.8 | 4.8 | 8.8 | 0.4 | -- | -- | 曇時々雨 | 曇 | |||
1010.0 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 13.8 | 3.8 | 66 | 39 | 3.5 | 6.4 | 12.6 | 4.3 | -- | -- | 曇時々晴一時雨 | 晴一時雨 | |||
1009.4 | 1010.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.8 | 0.3 | 56 | 46 | 4.5 | 8.0 | 14.0 | 7.7 | -- | -- | 晴後雪時々曇、みぞれを伴う | 晴一時雪 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |