選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1020.0 | 1020.6 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 12.4 | 2.9 | 78 | 46 | 2.1 | 5.1 | 7.1 | 0.9 | -- | -- | 曇一時晴後雨 | 雨 | |||
1011.5 | 1012.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 15.1 | 6.0 | 78 | 52 | 2.0 | 4.4 | 5.7 | 1.4 | -- | -- | 曇一時雨後時々晴 | 曇一時晴後一時雨 | |||
1009.7 | 1010.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 15.6 | 4.1 | 62 | 35 | 3.8 | 8.7 | 13.4 | 5.3 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴一時雨 | |||
1010.3 | 1010.9 | -- | -- | -- | 3.2 | 7.9 | -0.3 | 47 | 21 | 4.5 | 10.7 | 14.0 | 7.1 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |