選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1014.8 | 1016.7 | 66.0 | 14.5 | 5.0 | 9.7 | 13.8 | 5.9 | 92 | 81 | 2.3 | 5.1 | 11.7 | 0.0 | -- | -- | 大雨 | 雨後曇一時晴 | |||
1010.2 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 14.3 | 9.6 | 77 | 60 | 2.3 | 7.6 | 12.2 | 0.3 | -- | -- | 曇時々雨 | 晴時々曇 | |||
1011.1 | 1012.9 | -- | -- | -- | 9.4 | 13.7 | 4.5 | 59 | 35 | 5.3 ) | 11.1 | 15.9 | 6.9 | -- | -- | 曇後晴 | 晴 | |||
1012.2 | 1014.0 | -- | -- | -- | 3.7 | 7.8 | 1.1 | 48 | 34 | 6.9 | 13.0 | 22.8 | 10.3 | -- | -- | 晴 | 晴 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |