選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1011.3 | 1015.1 | 46.5 | 16.5 | 5.0 | 12.6 | 13.8 | 11.2 | 84 | 62 | 3.3 | 5.6 | 9.8 | 0.0 | -- | -- | 大雨時々曇、雷を伴う | 曇時々雨 | |||
1007.8 | 1011.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 15.0 | 9.7 | 82 | 69 | 3.4 | 7.9 | 12.2 | 1.6 | -- | -- | 曇後一時雨一時晴 | 晴時々曇 | |||
1011.1 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 12.6 | 4.9 | 65 | 47 | 4.7 | 9.2 | 16.5 | 3.7 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴時々雪一時みぞれ | |||
1012.4 | 1016.4 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.2 | 0.5 | 86 | 55 | 3.8 | 8.4 | 14.2 | 1.9 | -- | -- | みぞれ時々雪一時雨 | 雪時々曇一時晴 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |