選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1011.1 | 1015.9 | 17.0 | 5.0 | 1.5 | 8.8 | 10.6 | 6.4 | 78 | 57 | 1.7 | 6.2 | 9.9 | 0.0 | -- | -- | 雨時々曇 | 雨時々曇 | |||
1008.5 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.2 | 7.2 | 72 | 48 | 2.4 | 6.6 | 10.3 | 4.3 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇後時々晴 | |||
1011.0 | 1015.9 | -- | -- | -- | 6.8 | 10.7 | 3.1 | 63 | 37 | 2.9 | 6.1 | 10.8 | 3.6 | -- | -- | 曇 | 曇時々晴一時雪 | |||
1012.0 | 1016.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.3 | -0.6 | 59 | 40 | 4.0 | 8.2 | 14.9 | 4.2 | -- | -- | 曇時々雪 | 曇一時雪後晴 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |