選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1017.6 | 1019.3 | 46.5 | 7.5 | 2.0 | 6.6 | 8.3 | 5.1 | 86 | 67 | 3.2 | 8.7 | 14.4 | 0.0 | -- | -- | 大雨時々曇 | 雨 | |||
1012.8 | 1014.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 8.3 | 12.5 | 5.5 | 87 | 61 | 2.1 | 4.7 | 7.7 | 2.8 | -- | -- | 雨後曇時々晴 | 曇後一時晴 | |||
1012.0 | 1013.7 | -- | -- | -- | 7.3 | 12.4 | 3.0 | 63 | 26 | 3.7 | 8.6 | 14.8 | 6.0 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴 | |||
1012.7 | 1014.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.8 | 0.8 | 50 | 29 | 4.6 | 8.5 | 14.7 | 7.2 | -- | -- | 晴後曇一時雪 | 晴一時雪 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |