選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1012.6 | 1016.7 | 20.5 | 7.0 | 1.5 | 7.8 | 10.3 | 6.5 | 72 | 49 | 6.4 | 11.7 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | 雨時々曇 | 曇時々雨 | |||
1010.3 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 13.6 | 6.6 | 75 | 58 | 3.7 | 8.9 | 12.3 | 3.7 | -- | -- | 曇一時晴後一時雨 | 曇後時々晴 | |||
1011.8 | 1015.8 | -- | -- | -- | 6.6 | 10.6 | 3.3 | 62 | 23 | 4.7 | 10.3 | 15.1 | 4.9 | -- | -- | 曇後時々晴 | 曇時々晴一時雪 | |||
1012.5 | 1016.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | -0.6 | 64 | 38 | 5.5 | 10.4 | 17.4 | 4.4 | 1 | 1 | 雪時々曇、みぞれを伴う | 曇後雪時々晴 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |