選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1015.8 | 1017.6 | 21.0 | 5.5 | 1.5 | 7.5 | 10.0 | 5.2 | 73 | 49 | 2.5 | 7.6 | 12.3 | 0.0 | -- | -- | 雨時々曇 | 曇時々雨 | |||
1013.1 | 1014.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | 12.1 | 6.4 | 84 | 73 | 2.4 | 5.9 | 8.2 | 2.5 | -- | -- | 曇時々雨 | 曇一時雨 | |||
1013.8 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 9.8 | 3.4 | 60 | 36 | 3.8 | 8.8 | 14.7 | 4.9 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇時々晴後雪 | |||
1014.2 | 1016.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.7 | 0.3 | 52 | 38 | 5.2 | 8.7 | 15.5 | 4.7 | -- | -- | 雪時々曇 | 曇時々雪 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |