選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1017.6 | 1020.1 | 36.5 | 5.5 | 1.5 | 4.3 | 6.2 | 2.5 | 92 | 72 | 1.2 | 4.5 | 6.6 | 0.0 | -- | -- | |||||
1012.0 | 1014.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.8 | 13.9 | 4.7 | 87 | 62 | 1.3 | 4.1 | 6.3 | 4.1 | -- | -- | |||||
1011.4 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 10.0 | 1.3 | 73 | 35 | 2.4 | 6.7 | 11.7 | 2.4 | -- | -- | |||||
1011.6 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.9 | -0.8 | 65 | 49 | 3.6 | 6.6 | 11.7 | 3.9 | -- | -- | |||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |