選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1009.5 | 1022.4 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 5.3 | 9.9 | 0.6 | 74 | 46 | 1.3 | 3.4 | 5.0 | 4.1 | -- | -- | 晴後曇一時雨 | 雨 | |||
1001.4 | 1014.1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 6.7 | 9.5 | 3.9 | 86 | 69 | 1.9 | 5.1 | 8.5 | 0.5 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇 | |||
997.4 | 1010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 11.4 | 3.7 | 69 | 43 | 2.7 | 6.2 | 12.1 | 1.2 | -- | -- | 曇 | 曇時々晴、みぞれを伴う | |||
995.5 | 1008.3 | -- | -- | -- | 2.3 | 5.2 | -0.2 | 50 | 39 | 4.6 | 8.3 | 14.2 | 4.8 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴一時曇 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |