選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1019.7 | 1022.0 | 14.0 | 3.5 | 1.0 | 5.8 | 11.1 | 2.0 | 70 | 41 | 2.8 | 4.7 | 7.1 | 3.6 | -- | -- | 曇一時晴後一時雨 | 雨 | |||
1011.5 | 1013.8 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 10.0 | 4.8 | 80 | 67 | 3.0 | 5.7 | 9.5 | 0.9 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇 | |||
1008.5 | 1010.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 12.4 | 4.3 | 67 | 43 | 3.5 | 9.7 | 14.9 | 1.5 | -- | -- | 曇一時晴後一時雨 | 雨時々曇後晴 | |||
1007.5 | 1009.8 | -- | -- | -- | 3.3 | 5.5 | 1.4 | 47 | 34 | 8.2 | 11.7 | 17.8 | 4.4 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴一時曇 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |