選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1012.0 | 1022.2 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 6.4 | 10.0 | 3.5 | 67 | 46 | 1.5 | 3.6 | 5.9 | 3.8 | -- | -- | 晴後曇一時雨 | 雨 | |||
1003.9 | 1014.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 7.8 | 11.6 | 4.9 | 75 | 62 | 2.7 | 5.2 | 8.9 | 2.4 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇一時晴 | |||
1000.0 | 1010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 11.3 | 4.3 | 62 | 41 | 2.9 | 6.1 | 13.1 | 2.2 | -- | -- | 曇 | 晴時々曇 | |||
998.1 | 1008.3 | -- | -- | -- | 3.4 | 6.5 | 1.0 | 46 | 33 | 4.9 | 7.8 | 15.0 | 8.8 | -- | -- | 晴 | 晴 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |