選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1017.4 | 1022.4 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 4.2 | 9.7 | 0.0 | 77 | 48 | 1.5 | 3.4 | 6.2 | 3.1 | |||||||
1009.7 | 1014.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 6.2 | 10.7 | 3.0 | 83 | 59 | 2.0 | 5.3 | 8.8 | 1.3 | |||||||
1005.6 | 1010.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.4 | 1.8 | 69 | 42 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 4.3 | |||||||
1004.2 | 1009.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.4 | -1.6 | 53 | 37 | 4.6 | 8.9 | 15.0 | 8.2 | |||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |