選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1021.5 | 1022.4 | 18.0 | 4.0 | 1.0 | 4.1 | 9.4 | 0.8 | 77 | 48 | 2.1 | 4.8 | 6.7 | 1.1 | -- | -- | 曇一時晴後雨 | 雨一時みぞれ | |||
1014.1 | 1015.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 5.5 | 9.8 | 2.8 | 89 | 71 | 1.5 | 4.5 | 5.9 | 1.2 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇一時晴、霧を伴う | |||
1010.5 | 1011.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 11.9 | 0.7 | 72 | 41 | 4.2 | 12.6 | 18.7 | 5.0 | -- | -- | 晴時々曇一時雨、霧を伴う | 晴一時雨 | |||
1009.9 | 1010.8 | -- | -- | -- | 1.2 | 5.8 | -1.4 | 58 | 33 | 7.2 | 11.8 | 17.6 | 8.4 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |