選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1020.5 | 1021.1 | 36.0 | 6.5 | 1.5 | 5.6 | 8.7 | 4.0 | 77 | 60 | 1.3 | 3.7 | 6.1 | 0.4 | |||||||
1014.2 | 1014.8 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 6.9 | 10.2 | 4.3 | 83 | 63 | 1.7 | 4.5 | 5.6 | 1.4 | |||||||
1011.9 | 1012.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 10.9 | 3.4 | 66 | 34 | 3.9 | 8.7 | 13.9 | 5.1 | |||||||
1012.0 | 1012.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.9 | 0.4 | 56 | 39 | 5.7 | 8.9 | 12.7 | 5.9 | |||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |