選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1019.9 | 1021.9 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 5.3 | 10.7 | 0.7 | 81 | 42 | 2.4 | 4.9 | 8.1 | 3.0 | -- | -- | 曇時々晴後雨 | 雨後時々曇 | |||
1013.3 | 1015.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.6 | 9.6 | 2.4 | 89 | 65 | 2.1 | 6.1 | 10.3 | 0.2 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇一時晴後一時雨 | |||
1008.8 | 1010.8 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 5.5 | 10.8 | 0.3 | 70 | 41 | 4.2 | 8.9 | 15.2 | 1.7 | 3 | 3 | 曇時々雨 | 雪時々曇一時晴、雷を伴う | |||
1007.6 | 1009.6 | 12.5 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 4.2 | -2.0 | 76 | 45 | 4.1 | 9.3 | 14.3 | 6.6 | 18 | 13 | 雪後曇時々晴、雷を伴う | 雪時々曇 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |