選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1018.6 | 1021.4 | 9.0 | 2.0 | 0.5 | 4.4 | 8.3 | 1.1 | 87 | 61 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 0.8 | -- | -- | 曇後時々雨 | 雨後時々曇 | |||
1012.2 | 1015.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.4 | 10.5 | 4.1 | 87 | 68 | 2.6 | 7.0 | 12.2 | 2.6 | -- | -- | 曇一時晴後雨 | 曇一時晴後時々雨 | |||
1008.6 | 1011.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.4 | 8.4 | 2.9 | 70 | 45 | 6.2 | 12.4 | 18.2 | 1.0 | -- | -- | 曇時々雨 | 曇時々雪一時晴 | |||
1007.7 | 1010.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.9 | -0.6 | 67 | 46 | 9.4 | 14.3 | 21.9 | 3.6 | -- | -- | 雪時々曇 | 曇時々雪 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |