選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1018.6 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 12.9 | 3.7 | 59 | 38 | 1.4 | 3.3 | 6.3 | 4.2 | -- | -- | 曇時々晴 | 雨一時曇 | |||
1012.2 | 1014.1 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 8.1 | 10.5 | 6.0 | 78 | 60 | 2.6 | 5.9 | 10.0 | 0.0 | -- | -- | 雨後時々曇 | 曇時々雨 | |||
1005.4 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 14.1 | 6.5 | 66 | 43 | 2.4 | 6.6 | 13.4 | 4.8 | -- | -- | 曇後時々晴 | 晴時々曇 | |||
998.7 | 1000.6 | -- | -- | -- | 7.1 | 11.8 | 3.0 | 35 | 27 | 4.1 | 7.4 | 14.0 | 10.0 | -- | -- | 晴 | 晴 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |