選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1014.9 | 1021.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 6.6 | 11.4 | 2.1 | 67 | 39 | 1.9 | 5.2 | 8.4 | 4.5 | -- | -- | 曇時々晴 | 雨一時曇 | |||
1007.2 | 1014.1 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 7.4 | 10.5 | 4.8 | 88 | 70 | 1.9 | 4.4 | 6.4 | 0.2 | -- | -- | 雨後曇 | 雨時々曇 | |||
1002.0 | 1008.9 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.8 | 11.8 | 3.8 | 82 | 58 | 2.0 | 5.8 | 9.9 | 1.2 | -- | -- | 曇一時晴後雨 | 雨後晴時々曇一時雪 | |||
998.5 | 1005.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.7 | 0.7 | 60 | 38 | 4.6 | 9.7 | 15.7 | 3.7 | -- | -- | 晴時々曇 | 曇時々晴一時雪 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |