選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1019.8 | 1021.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 10.9 | 2.8 | 61 | 36 | 1.7 | 4.6 | 6.3 | 4.5 | -- | -- | 曇時々晴 | 雨一時曇 | |||
1012.1 | 1014.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.7 | 11.0 | 5.0 | 76 | 61 | 1.7 | 4.1 | 6.3 | 0.2 | -- | -- | 雨時々曇 | 曇時々雨 | |||
1006.7 | 1008.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 8.2 | 13.4 | 5.0 | 66 | 41 | 2.8 | 7.9 | 12.9 | 2.7 | -- | -- | 曇一時晴後時々雨 | 晴時々雪一時雨、みぞれを伴う | |||
1003.2 | 1005.4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 7.2 | -0.3 | 65 | 35 | 4.9 | 10.5 | 17.0 | 7.4 | 1 | 1 | 雪時々みぞれ一時曇後晴 | 雪時々晴後曇 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |