選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1017.5 | 1021.4 | -- | -- | -- | 4.4 | 10.9 | -2.9 | 60 | 34 | 1.4 | 3.6 | 5.5 | 8.0 | -- | -- | 晴後時々曇 | 曇後みぞれ一時雨 | |||
1012.9 | 1016.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | 6.9 | 2.6 | 81 | 64 | 2.6 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | -- | -- | 雨後時々曇、みぞれを伴う | 曇後一時晴 | |||
1003.9 | 1007.8 | -- | -- | -- | 5.8 | 10.1 | 2.1 | 75 | 62 | 1.7 | 3.5 | 5.9 | 0.3 | -- | -- | 曇 | 曇後一時晴 | |||
995.1 | 998.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 10.9 | 0.7 | 59 | 28 | 2.1 | 5.1 | 8.9 | 6.7 | -- | -- | 曇時々晴、みぞれを伴う | 晴時々曇、雷を伴う | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |