選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1007.1 | 1021.2 | -- | -- | -- | 5.8 | 11.7 | -0.7 | 49 | 30 | 2.1 | 4.6 | 9.4 | 7.0 | -- | -- | 晴後時々曇 | 曇、みぞれを伴う | |||
1002.9 | 1017.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 3.4 | 78 | 54 | 1.4 | 2.8 | 4.7 | 0.0 | -- | -- | 雨、みぞれを伴う | 曇一時雨 | |||
994.3 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 7.7 | 3.7 | 75 | 54 | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 0.0 | -- | -- | 曇 | 曇後晴一時雨 | |||
986.4 | 1000.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.7 | 0.2 | 51 | 35 | 2.5 | 6.2 | 11.4 | 3.5 | -- | -- | 晴後曇一時雪 | 晴時々曇 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |