選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1004.1 | 1021.5 | -- | -- | -- | 4.0 | 10.2 | -2.6 | 58 | 34 | 2.3 | 5.0 | 6.6 | 8.0 | -- | -- | 晴後時々曇 | 曇後一時雪一時みぞれ | |||
999.8 | 1017.2 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 4.8 | 0.7 | 87 | 61 | 2.8 | 5.3 | 7.4 | 0.0 | -- | -- | みぞれ後雨時々曇 | 曇後時々晴 | |||
991.0 | 1008.2 | -- | -- | -- | 4.7 | 8.1 | 1.8 | 69 | 54 | 2.6 | 5.2 | 7.2 | 1.5 | -- | -- | 曇後一時晴 | 曇後晴一時雨、みぞれを伴う | |||
982.1 | 999.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.2 | -1.8 | 66 | 30 | 2.7 | 9.0 | 13.2 | 5.5 | -- | -- | 晴後曇一時雪、みぞれを伴う | 晴一時曇 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |