選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
971.3 | 1023.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 6.8 | -1.7 | 76 | 50 | 1.7 | 5.3 | 7.9 | 5.6 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇後一時雪 | |||
966.1 | 1017.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.9 | -0.5 | 77 | 49 | 1.5 | 4.7 | 8.5 | 1.7 | -- | -- | 曇時々雪、みぞれを伴う | 曇時々晴 | |||
956.4 | 1006.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 11.0 | 0.0 | 75 | 49 | 2.1 | 6.2 | 9.7 | 3.3 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇一時雨後晴、みぞれを伴う | |||
951.5 | 1002.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -0.6 | 2.2 | -2.4 | 88 | 71 | 2.3 | 5.6 | 8.5 | 2.4 | -- | -- | 雪時々曇一時晴、みぞれを伴う | 曇時々雪 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |