選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1020.7 | 1022.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 7.3 | 1.0 | 84 | 63 | 2.5 | 5.2 | 8.7 | 4.3 | -- | 11 | 曇時々晴 | 曇、みぞれを伴う | |||
1014.3 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 9.2 | 0.8 | 74 | 40 | 2.5 | 7.5 | 12.1 | 4.4 | -- | 6 | 曇後時々晴 | 曇時々晴 | |||
1005.7 | 1007.9 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 9.8 | 0.3 | 81 | 61 | 3.6 | 8.0 | 15.0 | 0.4 | -- | 2 | 曇時々雨 | みぞれ時々雨後雪、雷を伴う | |||
1002.7 | 1004.9 | 26.5 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | -0.9 | 94 | 80 | 2.4 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 35 | 33 | 雪時々曇一時みぞれ | 大雪時々曇 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |