選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1018.4 | 1022.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 9.4 | 2.3 | 77 | 56 | 3.4 | 7.6 | 10.4 | 4.0 | -- | 2 | 曇時々晴、みぞれを伴う | 曇時々雨 | |||
1012.0 | 1016.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.6 | 2.7 | 63 | 46 | 5.9 | 11.4 | 16.2 | 4.8 | -- | -- | 曇一時雨後時々晴、みぞれを伴う | 曇時々晴 | |||
1003.8 | 1007.9 | 12.0 | 8.5 | 3.5 | 5.3 | 9.1 | 1.8 | 74 | 42 | 6.0 | 12.0 | 19.9 | 0.3 | -- | -- | 雨時々曇、雷を伴う | 曇後みぞれ時々雪、雷を伴う | |||
1000.8 | 1005.0 | 37.0 | 6.5 | 2.0 | 1.1 | 4.5 | -0.2 | 89 | 60 | 4.5 | 9.7 | 17.5 | 0.2 | 17 | 16 | 雪時々みぞれ、雷を伴う | 雪時々曇、雷を伴う | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |