選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1023.0 | 1023.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 84 | 57 | 2.2 | 5.4 | 9.6 | 0.1 | -- | -- | 曇時々みぞれ一時雨 | 曇 | |||
1017.4 | 1018.1 | -- | -- | -- | 2.8 | 7.8 | -0.1 | 75 | 44 | 1.4 | 3.8 | 6.0 | 8.3 | -- | -- | 晴時々曇 | 曇時々晴 | |||
1006.2 | 1006.9 | 14.5 | 7.5 | 3.0 | 4.1 | 8.5 | -1.6 | 79 | 53 | 3.9 | 9.3 | 18.7 | 2.3 | -- | -- | 曇一時晴後雨、雷を伴う | 雨後曇時々みぞれ、雷を伴う | |||
1001.4 | 1002.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.9 | 0.2 | 72 | 48 | 4.8 | 7.8 | 14.7 | 0.2 | -- | -- | 曇時々雪一時みぞれ | 曇時々雪 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |