選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1013.6 | 1022.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.3 | 0.0 | 70 | 54 | 3.4 | 7.3 | 12.1 | 1.1 | -- | -- | 曇時々雪、みぞれを伴う | 曇 | |||
1009.4 | 1018.1 | -- | -- | -- | 1.5 | 6.9 | -1.8 | 73 | 44 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 6.3 | -- | -- | 曇後晴 | 晴時々曇 | |||
1000.2 | 1008.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.7 | -2.8 | 79 | 58 | 0.9 | 2.3 | 3.7 | 2.4 | -- | -- | 曇 | 曇時々みぞれ一時雨 | |||
991.2 | 999.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.7 | -0.2 | 68 | 50 | 3.9 | 9.3 | 14.4 | 6.3 | -- | -- | 曇時々晴一時雪 | 晴時々雪一時曇 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |