選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1016.2 | 1021.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | -1.0 | 62 | 36 | 2.5 | 6.9 | 12.6 | 3.4 | -- | -- | 曇一時雪後晴 | 曇 | |||
1012.5 | 1018.0 | -- | -- | -- | 2.1 | 6.9 | -1.2 | 60 | 42 | 2.5 | 5.0 | 6.9 | 9.0 | -- | -- | 晴 | 晴時々曇 | |||
1003.0 | 1008.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.7 | -0.5 | 65 | 53 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 1.5 | -- | -- | 曇後一時雨一時晴 | 曇時々晴一時雨 | |||
993.4 | 998.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 6.4 | -0.5 | 65 | 39 | 3.9 | 10.3 | 17.6 | 8.7 | -- | -- | 晴一時みぞれ | 晴後一時雪 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |