選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1001.7 | 1021.4 | -- | -- | -- | -1.5 | 2.6 | -5.1 | 75 | 56 | 2.3 | 5.6 | 9.3 | 3.3 | -- | 5 | 曇時々晴 | 晴 | |||
999.4 | 1019.1 | -- | -- | -- | -2.4 | 4.0 | -7.3 | 71 | 44 | 1.6 | 3.1 | 5.2 | 9.5 | -- | 5 | 晴一時曇 | 晴後時々曇 | |||
989.5 | 1009.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | -1.5 | 2.2 | -6.5 | 80 | 60 | 2.2 | 5.5 | 9.0 | 0.7 | 3 | 7 | 曇 | みぞれ一時雪後曇時々晴 | |||
979.0 | 998.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -0.1 | 3.4 | -3.7 | 83 | 51 | 3.4 | 6.6 | 12.5 | 2.9 | 6 | 11 | 曇時々晴後雪 | 雪時々曇一時晴 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |