選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1019.5 | 1022.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 4.0 | -0.2 | 67 | 46 | 5.2 | 10.2 | 16.7 | 0.7 | 4 | 7 | 雪時々曇 | 曇後一時雪一時晴 | |||
1016.0 | 1018.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.9 | -1.8 | 71 | 48 | 2.2 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | -- | 4 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | |||
1003.9 | 1006.7 | 12.0 | 7.0 | 3.5 | 1.1 | 5.8 | -3.3 | 78 | 48 | 4.0 | 7.5 | 13.8 | 1.8 | -- | 1 | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | みぞれ時々雨後曇、雷を伴う | |||
996.3 | 999.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 5.8 | -1.9 | 64 | 43 | 10.0 | 16.3 | 24.4 | 1.8 | -- | -- | 雪時々曇一時みぞれ | 雪時々曇、大風を伴う | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |