選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1020.3 | 1020.8 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | -0.8 | 1.2 | -2.0 | 89 | 73 | 5.1 | 8.8 | 13.3 | 2.6 | 15 | 117 | 雪後時々曇 | 曇時々雪 | |||
1018.1 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 2.4 | -2.3 | 78 | 63 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 0.6 | -- | 110 | 雪後曇時々晴 | 晴時々曇 | |||
1006.8 | 1007.3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.7 | -6.0 | 82 | 51 | 2.4 | 7.2 | 12.8 | 2.8 | -- | 105 | 曇一時晴、みぞれを伴う | みぞれ一時曇後晴 | |||
994.4 | 994.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | -3.7 | 78 | 51 | 7.5 | 12.7 | 19.3 | 3.6 | 1 | 101 | 雪時々みぞれ一時曇 | 雪時々曇 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |