選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1014.4 | 1017.7 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -1.6 | 1.3 | -4.6 | 80 | 63 | 1.8 | 5.0 | 9.5 | 3.7 | 1 | 56 | 曇後晴一時雪 | 雪時々晴 | |||
1014.8 | 1018.2 | 8.5 | 2.5 | 1.0 | -2.4 | -0.8 | -4.7 | 92 | 83 | 1.3 | 3.2 | 5.9 | 0.6 | 14 | 64 | 雪時々曇 | 晴時々雪 | |||
1007.0 | 1010.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -3.4 | -0.3 | -7.6 | 81 | 62 | 1.4 | 3.5 | 6.3 | 6.3 | 2 | 61 | 曇時々晴 | 雪 | |||
986.4 | 989.6 | 11.5 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | -1.9 | 75 | 54 | 3.9 | 10.9 | 19.2 | 3.0 | 8 | 66 | 雪一時雨後みぞれ時々曇 | 曇後晴時々雪 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 |