過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

昭和(南極) 2025年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
983.7 986.9 -1.0 1.5 -2.9 76 61 2.7 4.4 6.1 14.5 -- 132 晴時々曇 晴後時々薄曇
972.4 975.5 -0.2 2.1 -3.0 69 43 10.1 23.0 28.2 9.7 -- 131 曇後一時ふぶき ふぶき一時曇
975.0 978.2 -0.4 0.4 -1.3 94 89 17.5 27.5 33.2 0.1 3 ) 134 ) ふぶき ふぶき後曇
983.9 987.0 -0.3 1.8 -2.7 78 67 8.2 15.0 18.4 10.1 -- 131 曇一時晴
980.0 983.1 0.0 2.6 -3.8 68 56 3.0 ) 8.5 11.0 14.5 -- 130 曇時々晴 快晴
978.5 981.6 -0.1 3.4 -4.3 64 47 2.9 5.4 6.9 23.7 -- 129 快晴
983.3 986.4 0.4 3.9 -3.4 63 48 6.0 11.9 15.4 22.4 -- 128 晴一時薄曇 晴後一時曇
983.8 986.9 2.4 6.6 -1.3 61 40 5.8 10.2 12.7 18.8 -- 126 晴一時曇
980.4 983.5 1.5 4.7 -1.7 62 50 5.7 11.2 14.4 15.9 -- 124 晴後時々曇
983.5 986.6 0.6 1.3 -0.2 76 59 4.1 10.3 13.9 0.0 -- 123
984.0 987.1 1.6 4.3 -0.3 66 53 2.5 4.3 5.8 12.1 -- 123 薄曇 薄曇後時々晴
982.5 985.6 0.5 3.3 -2.6 56 38 4.4 11.7 14.4 23.0 -- 122 快晴
987.0 990.1 1.5 5.3 -2.3 62 45 4.3 9.8 12.8 15.9 -- 120 晴一時曇
989.5 992.6 1.4 4.8 -2.0 60 45 2.1 7.0 9.6 21.0 -- 117 快晴 曇時々晴
987.4 990.5 2.5 5.8 -1.0 68 50 4.3 10.4 13.0 9.1 -- 116 曇後時々晴
974.4 977.5 4.0 7.9 2.5 64 47 6.1 15.2 21.1 5.1 -- 110 曇後時々晴
974.2 977.3 3.9 6.1 2.0 61 47 6.7 16.8 21.9 12.0 -- 105 晴時々曇 曇時々晴
981.2 984.3 1.9 3.0 0.3 76 63 4.7 8.8 10.9 10.9 -- 97 晴時々曇 曇後時々雪
982.2 985.3 2.1 4.9 -0.3 76 59 2.4 5.6 7.4 8.2 -- 92 曇後時々晴
980.2 983.3 -0.8 1.5 -3.5 83 67 4.1 11.4 14.3 11.3 -- 91 晴後曇 曇後一時晴
982.2 985.3 1.1 4.1 -1.1 69 58 2.7 5.3 6.9 5.4 -- 84 曇時々晴
983.5 986.6 -0.5 4.6 -5.2 76 52 2.1 4.6 5.5 17.9 1 81 快晴 霧時々晴一時雪
984.1 987.3 -4.9 -3.5 -6.9 96 94 4.2 7.6 9.4 1.7 -- 78 霧後曇 曇時々雪、霧を伴う
981.3 984.4 -1.4 0.2 -4.5 91 85 10.1 21.6 27.0 1.4 3 ) 84 ) 雪後ふぶき 曇一時雪、あられを伴う
985.2 988.4 -0.5 1.4 -1.6 87 77 4.6 9.7 12.1 0.6 -- 83 曇時々雪 曇時々雪
986.3 989.5 -1.0 0.7 -3.4 83 70 5.1 9.1 10.9 12.2 -- 83 晴時々曇 快晴
983.0 986.1 -1.5 1.7 -4.4 72 55 2.1 4.3 5.6 17.7 -- 82 晴後薄曇 薄曇
984.5 987.7 -1.9 0.4 -5.0 74 62 5.2 10.5 13.0 3.4 -- 81 曇後時々晴
984.3 987.5 -1.7 1.4 -4.7 66 52 3.3 8.9 11.6 19.4 -- 81 快晴 快晴
977.2 980.3 0.6 4.1 -3.7 54 40 4.5 9.7 12.1 15.2 -- 81 晴一時曇 曇一時晴
982.0 985.2 -3.7 -1.0 -6.4 83 58 3.6 5.6 6.9 0.5 -- 77 晴時々曇

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極